Objavte kúzlo našich dvoch hobitích domčekov, skrytých v tieni Chaty pod Medveďom, kde sa spojenie prírody a pohodlia mení na nezabudnuteľný zážitok. Na prízemí vás privíta útulná spoločenská miestnosť s gaučom a satelitnou TV, ožiarená teplým svetlom krbu, ktorá je srdcom domčeka a miestom pre vaše spoločné chvíle.
Gurmánske zážitky na vás čakajú v luxusne vybavenej kuchyni, kde nájdete všetko od umývačky riadu po kávovar Dolce Gusto. Medzi kuchyňou a obývačkou dominuje mohutný jedálenský stôl, ideálny na spoločné stolovanie.
Komfort pokračuje aj v spálniach – dve na prízemí a ďalšie dve na poschodí, každá s manželskou posteľou a prídavným lôžkom, pričom jedna z nich má dokonca detský kútik. Odpočiňte si vo vírivke pod hviezdami alebo si užite chvíle na terase s grilom. WiFi a parkovanie pri dome sú samozrejmosťou. Tieto hobitie domčeky sú dokonalým útočiskom pre tých, ktorí hľadajú pokoj, komfort a nezabudnuteľné momenty.













| Obdobie | Cena |
|---|---|
| Celoročne 7. Január – 22. December | 450 € Objekt / noc min. 1 osoba, min. 2 noci |
| Vianočný pobyt 23. December – 26. December Ak Vám nevyhovuje dátum, kľudne nás kontaktujte. | 550 € Objekt / noc min. 1 osoba, min. 3 noci |
| Silvester 27. December – 6. Január Ak Vám nevyhovuje dátum, kľudne nás kontaktujte. | 700 € Objekt / noc min. 1 osoba, min. 5 noci |
| Jarné prázdniny 15. Február – 8. Marec Ak Vám nevyhovuje dátum, kľudne nás kontaktujte. | 500 € Objekt / noc min. 1 osoba, min. 2 noci |
| Veľkonočný pobyt Ak Vám nevyhovuje dátum, kľudne nás kontaktujte. | 500 € Objekt / noc min. 1 osoba, min. 3 noci |
* Cena ďalej zahŕňa: posteľná bielizeň, uteráky, parkovanie, WiFi internet, drevo do krbu, detská postieľka, rekreačný poplatok.
V CENE JE ZAHRNUTÝ UVÍTACÍ RAŇAJKOVÝ KOŠIK
Ubytovanie je možné od 14:00, odchod prosíme najneskôr do 10:00.
Záloha za ubytovanie – požadovaná pred nástupom na pobyt: 50 %
Vratná kaucia
200 € pobyt
Využite možnosť uplatniť si rekreačný poukaz na pobyt. Relaxujte naplno a nechajte si zážitky v prírode či pri krbe preplatiť ako súčasť svojich zamestnaneckých benefitov.
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10450€ | 11 | 12 | 13 | 14450€ |
15450€ | 16450€ | 17450€ | 18 | 19 | 20 | 21450€ |
22450€ | 23450€ | 24450€ | 25450€ | 26 | 27 | 28450€ |
29450€ | 30 |
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22450€ | 23450€ | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13450€ | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30450€ |
31450€ |
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10450€ | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16450€ | 17450€ | 18 | 19 | 20 | 21450€ |
22450€ | 23450€ | 24450€ | 25450€ | 26 | 27 | 28450€ |
29450€ | 30450€ |
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1450€ | 2450€ | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28450€ | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30450€ |
31450€ |